Oriental Motor
MRS25-TB
Axial flow fan with low-speed alarm contact - Oriental Motor (MRS series) - 1500m3/h / 883CFM flow capacity - Rotational speed 3340rpm (3-phase; 230Vac; 60Hz) - Input voltage 198-253Vac (220Vac-230Vac; 3-phase) - H250mm x W250mm x D120mm - with 2 x 30cm pigtail terminated with bare end flying leads
Please add this item to cart to request a quote or contact us at [email protected] for product availability.
Brand
SKU
MRS25-TB
Online Price
$394.00
Please add this item to cart to request a quote or contact us at [email protected] for product availability.
MRS25-TBOriental Motor - MRS series
Description
Axial flow fan with low-speed alarm contact - Oriental Motor (MRS series) - 1500m3/h / 883CFM flow capacity - Rotational speed 3340rpm (3-phase; 230Vac; 60Hz) - Input voltage 198-253Vac (220Vac-230Vac; 3-phase) - H250mm x W250mm x D120mm - with 2 x 30cm pigtail terminated with bare end flying leads
Specifications
Primary brand
Oriental Motor
Main function
Fan
Product series / family name
MRS series
Functions
Axial flow fan
Design
low-speed alarm contact
Supply voltage (AC)
198-253Vac (220Vac-230Vac; 3-phase)
Flow
1260m3/h (3-phase; 200Vac; 50Hz)
1500m3/h (3-phase; 200Vac; 60Hz)
1260m3/h (3-phase; 220Vac; 50Hz)
1500m3/h (3-phase; 220Vac; 60Hz)
1500m3/h (3-phase; 230Vac; 60Hz)
742CFM (3-phase; 200Vac; 50Hz)
848CFM (3-phase; 200Vac; 60Hz)
742CFM (3-phase; 220Vac; 50Hz)
883CFM (3-phase; 220Vac; 60Hz)
883CFM (3-phase; 230Vac; 60Hz)
1500m3/h (3-phase; 200Vac; 60Hz)
1260m3/h (3-phase; 220Vac; 50Hz)
1500m3/h (3-phase; 220Vac; 60Hz)
1500m3/h (3-phase; 230Vac; 60Hz)
742CFM (3-phase; 200Vac; 50Hz)
848CFM (3-phase; 200Vac; 60Hz)
742CFM (3-phase; 220Vac; 50Hz)
883CFM (3-phase; 220Vac; 60Hz)
883CFM (3-phase; 230Vac; 60Hz)
Pressure
310Pa max. static pressure (3-phase; 200Vac; 50Hz)
360Pa max. static pressure (3-phase; 200Vac; 60Hz)
320Pa max. static pressure (3-phase; 220Vac; 50Hz)
390Pa max. static pressure (3-phase; 220Vac; 60Hz)
410Pa max. static pressure (3-phase; 230Vac; 60Hz)
1.24inH2O max. static pressure (3-phase; 200Vac; 50Hz)
1.45inH2O max. static pressure (3-phase; 200Vac; 60Hz)
1.28inH2O max. static pressure (3-phase; 220Vac; 50Hz)
1.57inH2O max. static pressure (3-phase; 220Vac; 60Hz)
1.65inH2O max. static pressure (3-phase; 230Vac; 60Hz)
360Pa max. static pressure (3-phase; 200Vac; 60Hz)
320Pa max. static pressure (3-phase; 220Vac; 50Hz)
390Pa max. static pressure (3-phase; 220Vac; 60Hz)
410Pa max. static pressure (3-phase; 230Vac; 60Hz)
1.24inH2O max. static pressure (3-phase; 200Vac; 50Hz)
1.45inH2O max. static pressure (3-phase; 200Vac; 60Hz)
1.28inH2O max. static pressure (3-phase; 220Vac; 50Hz)
1.57inH2O max. static pressure (3-phase; 220Vac; 60Hz)
1.65inH2O max. static pressure (3-phase; 230Vac; 60Hz)
Rotational speed
2830rpm (3-phase; 200Vac; 50Hz)
3270rpm (3-phase; 200Vac; 60Hz)
2850rpm (3-phase; 220Vac; 50Hz)
3320rpm (3-phase; 230Vac; 60Hz)
3340rpm (3-phase; 230Vac; 60Hz)
3270rpm (3-phase; 200Vac; 60Hz)
2850rpm (3-phase; 220Vac; 50Hz)
3320rpm (3-phase; 230Vac; 60Hz)
3340rpm (3-phase; 230Vac; 60Hz)
Sound / Noise level
58dB (3-phase; 200Vac; 50Hz)
62dB (3-phase; 200Vac; 60Hz)
58dB (3-phase; 220Vac; 50Hz)
62dB (3-phase; 220Vac; 60Hz)
63dB (3-phase; 230Vac; 60Hz)
62dB (3-phase; 200Vac; 60Hz)
58dB (3-phase; 220Vac; 50Hz)
62dB (3-phase; 220Vac; 60Hz)
63dB (3-phase; 230Vac; 60Hz)
Connection type
2 x 30cm pigtail terminated with bare end flying leads
Dimensions
H250mm x W250mm x D120mm
Material
Die-cast Aluminium frame
Polycarbonate blades
Polycarbonate blades
Current consumption
0.4A (3-phase; 200Vac; 50Hz)
0.4A (3-phase; 200/220/230Vac; 60Hz)
0.4A (3-phase; 200/220/230Vac; 60Hz)
Power consumption
(3-phase; 200Vac; 50Hz) 70 W
(3-phase; 200Vac; 60Hz) 100 W
(3-phase; 220Vac; 50Hz) 80 W
(3-phase; 220Vac; 60Hz) 105 W
(3-phase; 230Vac; 60Hz) 105 W
(3-phase; 200Vac; 60Hz) 100 W
(3-phase; 220Vac; 50Hz) 80 W
(3-phase; 220Vac; 60Hz) 105 W
(3-phase; 230Vac; 60Hz) 105 W
Manufacturer product status
Commercialized
Equivalent to
MRS25TB
Compliant with standard(s)
UL
CSA
CE
CSA
CE
Related Documents
Name | Last Update | Language |
---|---|---|
Oriental Motor - MRS series (2013) - Catalog.pdf | 19 May 2021 | English (US) |
Oriental Motor - MRS series (2016) - Catalog.pdf | 19 May 2021 | English (US) |